Серия FR (поточные энергосберегающие)
BT версия(дизельные)
Штраль 8000 FR 8 BT версия кукуруза 20-14%
Штраль 8000 FR 8 BT версия кукуруза 20-14%
Штраль 6000 FR 6 BT версия пшеница 20-15%
Штраль 5000 FR 6 ВТ версия
Штраль 5000 FR 6 VA версия ячмень 19-14%
Штраль 5000 FR 6 BT версия пшеница 19-14%
Штраль 3500 FR 6 ВТ версия кукуруза 35-15%
Штраль 2500 FR 4 BT версия
Штраль 2000 FR 4 ВТ версия подсолнечник 14 8 с габаритами
Штраль 2000 FR 4 ВТ версия подсолнечник 14-8%
Штраль 1600 FR 4 ВТ версия кукуруза 20-14%
VA версия (газовые)
Штраль 24000 FR 14 VA версия
Штраль 15000 FR_10 VA версия Кукуруза 24%-14%
Штраль 13000 FR_10 VA версия Кукуруза 28%-14%
Штраль 12000 FR_10 VA версия Пшеница 20%-15%
Штраль 12000 FR_8 VA версия Кукуруза 28%-14%
Штраль 11000 FR_8 VA версия Кукуруза 24%-14%
Штраль 10000 FR_8 VA версия Пшеница 20%-15%
Штраль 10000 FR_8 VA версия Кукуруза 35%-15%
Штраль 9000 FR_8 VA версия Соя 18%-13%
Штраль 9000 FR_8 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 8000 FR-8 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 7000 FR-8 VA версия кукуруза 28%-14%
Штраль 7000 FR-6 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 7000 FR-6 VA версия кукуруза 28%-14%
Штраль 6000 FR-6 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 5000 FR-6 VA версия ячмень 19%-14%
Штраль 5000 FR-6 VA версия пшеница 19%-14%
Штраль 5000 FR-6 VA версия кукуруза 28%-14%
Штраль 4000 FR_6 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 4000 FR_6 VA версия кукуруза 35%-14%
Штраль 3500 FR_6 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 3000 FR_4 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 2500 FR_4 VA версия
Штраль 2000 FR_4 VA версия пшеница 20%-15%
Штраль 1600 FR_4 VA версия пшеница 20%-15%