Техника
Гидропосев
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-50
Модель гидропосева | HS-50 | HS-50-P | HS-50-М |
Тип установки | Навесная | Прицепная | Ручная |
Двигатель, л.с. | 3,5 | 4 | 4 |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
Модель двигателя | Robin Subaru | Honda | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 190 | 190 | 190 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 60 | 60 | 60 |
Длина шланга, м | 15 | 10 | 10 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 3 | 3 |
Типы насадок | 1) широкое сопло 2) для точечного посева 3) для ландшафтной отделки | ||
Вес оборудования без смеси, кг | 88 | 97 | 47 |
Вес оборудования со смесью, кг | 268 | 275 | 268 |
Габаритные размеры, см | 61х132х73 | 61х132х99 | 61х132х73 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 20 | 20 | 20 |
Гидопосевная установка TurboTurf серии HS-100
Модель гидропосева | HS-100 | HS-100-P |
Тип установки | Навесная | Прицепная |
Двигатель, л.с. | 4 | 4 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Honda | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 380 | 380 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 120 | 120 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 3 |
Типы насадок | 1) широкое сопло 2) для точечного посева 3) для ландшафтной отделки | |
Вес оборудования без смеси, кг | 95 | 110 |
Вес оборудования со смесью, кг | 455 | 472 |
Габаритные размеры, см | 70х143х84 | 70х143х84 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 20 | 20 |
Размер крепежной рамы, см | 95 | 110 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-150
Модель гидропосева | HS-150 | HS-150-P |
Тип установки | Навесная | Прицепная |
Двигатель, л.с. | 6,5 | 6,5 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Honda | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 570 | 570 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 185 | 185 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 3 |
Типы насадок | 1) широкое сопло 2) для точечного посева 3) для ландшафтной отделки | |
Вес оборудования без смеси, кг | 150 | 171 |
Вес оборудования со смесью, кг | 690 | 711 |
Габаритные размеры, см | 104х152х112 | 105х215х132 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 20 | 20 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-300
Модель гидропосева | HS-300-EH | HS-300-XPW |
Тип установки | Навесная/Прицепная | Навесная/Прицепная |
Двигатель, л.с. | 13 | 18 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Honda | Kohler Command Pro |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 1135 | 1135 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 372 | 372 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 3 |
Вес оборудования без смеси, кг | 315 | 362 |
Вес оборудования со смесью, кг | 1350 | 1400 |
Габаритные размеры, см | 158х240х132 | 165х262х157 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 30 | 25 |
Размер крепежной рамы, см | 115х240 | 115х241 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-500
Модель гидропосева | HS-500-EH | HS-500-T |
Тип установки | Навесная/Прицепная | Навесная/Прицепная |
Двигатель, л.с. | 13 | 13 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Honda | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 1900 | 1900 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 615 | 615 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 4 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 5 |
Вес оборудования без смеси, кг | 342 | 810 |
Вес оборудования со смесью, кг | 2115 | 2400 |
Габаритные размеры, см | 157х244х145 | 147х320х210 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 133 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 2-5 |
Дальность распыления, м | 20 | 25 |
Размер крепежной рамы, см | 115х241 | 115х320 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-750
Модель гидропосева | HS-750-XPW | HS-750-T |
Тип установки | Навесная/Прицепная | Навесная/Прицепная |
Двигатель, л.с. | 18 | 18 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Kohler Command Pro | Honda |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 2850 | 2850 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 1022 | 1022 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 4 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 5 |
Вес оборудования без смеси, кг | 473 | 855 |
Вес оборудования со смесью, кг | 3200 | 3555 |
Габаритные размеры, см | 185х290х175 | 190х360х230 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
Время смешивания материалов, мин | 2-5 | 5-10 |
Дальность распыления, м | 25 | 30 |
Размер крепежной рамы, см | 185х295 | 122х356 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-1000
Модель гидропосева | HS-1000-XPW | HS-1000-T |
Тип установки | Навесная/Прицепная | Навесная/Прицепная |
Двигатель, л.с. | 18 | 25 |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Модель двигателя | Kohler Command | Kohler Magnum |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 3785 | 3785 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 1208 | 1208 |
Длина шланга, м | 30 | 30 |
Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 4 |
Распределительный пистолет | Есть | Есть |
Количество насадок | 3 | 5 |
Вес оборудования без смеси, кг | 563 | 990 |
Вес оборудования со смесью, кг | 4163 | 4590 |
Габаритные размеры, см | 208х300х198 | 224х381х229 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 150 | До 270 |
Время смешивания материалов, мин | 1-20 | 1-20 |
Дальность распыления, м | 15-30 | 15-35 |
Размер крепежной рамы, см | 145х292 | 155х391 |
Гидропосевная установка TurboTurf серии HS-1000
Модель гидропосева | HS-1600-ZED |
Тип установки | Навесная/Прицепная |
Двигатель, л.с. | 27x2 |
Тип двигателя | Бензин |
Модель двигателя | Kohler Command Pro |
Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 6056 |
Площадь засевания за один проход, м2 | 2137 |
Длина шланга, м | 30 (30; 45) |
Диаметр сечения шланга, см | 4 (3,2; 5) |
Распределительный пистолет | Есть |
Количество насадок | 5 |
Вес оборудования без смеси, кг | 970 |
Вес оборудования со смесью, кг | 6817 |
Габаритные размеры, см | 208x488х249 |
Поток выдачи смеси, л/мин | До 403 |
Время смешивания материалов, мин | 2-20 |
Дальность распыления, м | 25-40 |
Размер крепежной рамы, см | 152х488 |