Техника
Косилки на манипуляторе
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TA
Модель косилки на манипуляторе | TA 26 | TA 32 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-35 | 25-40 |
Минимальный вес трактора, кг | 700 | 900 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1000 | 1200 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 2700 | 3240 |
Вес, кг | 258 | 330 |
Количество лезвий типа Y | 40 | |
Масло, л | 47 | 58 |
Ротор, об/мин | 3000 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 190 | |
Модель головки | TME 80 | |
Ширина захвата, мм | 800 | |
Вес головки, кг | 80 | |
Скорость лопасти, м/сек | 48 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 20 | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TD
Модель косилки на манипуляторе | T380D | T430D |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 40-60 | 50-70 |
Минимальный вес трактора, кг | 1700 | 2000 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1500 | 1700 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 3840 | 4330 |
Вес, кг | 490 | 495 |
Тип лезвий | Многофункциональные и Y-образные | |
Количество ножей типа Y | 36+18 и 36 | |
Масло, л | 70 | |
Ротор, об/мин | 3000 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 190 | |
Модель головки | TID 100 | |
Ширина захвата, мм | 1000 | |
Вес головки, кг | 129 | |
Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (30) | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии T460
Модель косилки | T460 Smart |
Модель головки | TID 100 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-60 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4560 |
Вес, кг | 568 |
Масляной бак, л | 120 |
Количество ножей | 36 (32+16) |
Ротор, об/мин | 3100 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол поворота головки, градусов | 190 |
Ширина захвата, мм | 1000 |
Вес головки, кг | 129 |
Тип лезвий | Многофункциональные или Y-образные |
Количество лезвий | 36+18 (36) |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (20) |
Прикатной роллер | есть |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии T470P
Модель косилки | T470P Smart |
Модель головки | TID 100 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-80 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4650 |
Вес, кг | 640 |
Масляной бак, л | 120 |
Тип ножей | Многофункциональные или Y-образные |
Количество ножей | 36+18 (36) |
Ротор, об/мин | 3100 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол поворота головки, градусов | 190 |
Ширина захвата, мм | 1000 |
Вес головки, кг | 129 |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (20) |
Прикатной роллер | есть |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии T530P
Модель косилки | T530P Smart |
Модель головки | TID 100 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5300 |
Вес, кг | 655 |
Масляной бак, л | 120 |
Тип ножей | Многофункциональные или Y-образные |
Количество ножей | 36+18 (36) |
Ротор, об/мин | 3100 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол поворота головки, градусов | 190 |
Ширина захвата, мм | 1000 |
Вес головки, кг | 129 |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (20) |
Прикатной роллер | есть |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TM
Модель косилки на манипуляторе | TM 46 | TM 56 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-70 | 60-80 |
Минимальный вес трактора, кг | 2500 | 2800 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4560 | 5480 |
Вес, кг | 700/742 | 710/752 |
Тип ножей | Многофункциональные, Y-образные и молотки | |
Количество ножей типа | 36+18; 36; 18 | |
Масло, л | 125 | |
Ротор, об/мин | 3100 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 190 | |
Модель головки | TID 100 или TI 100 | |
Ширина захвата, мм | 1000 | |
Вес головки, кг | 129 / 175 | |
Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30; 20; 40 | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TP
Модель косилки на манипуляторе | TP 51 | TP 61 | TP 66 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 | 70-90 | 80-100 |
Минимальный вес трактора, кг | 3000 | 3200 | |
Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 2200 | 2300 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4820 | 5920 | 6500 |
Вес, кг | 855 | 915 | 954 |
Тип режущих лезвий | Y-образные и молотки | ||
Количество ножей типа | 36/44 (18/22) | ||
Масло, л | 137 | ||
Ротор, об/мин | 3100 | ||
ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
Угол поворота головки, градусов | 190 | ||
Модель головки | TI 100 / TI 120 | ||
Ширина захвата, мм | 1000; 1200 | ||
Вес головки, кг | 175; 210 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) | ||
Прикатной роллер | есть | ||
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TPEEvo
Модель косилки на манипуляторе | TPE 500 Evo | TPE 600 Evo |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 | 70-90 |
Минимальный вес трактора, кг | 3000 | 3200 |
Минимальная ширина трактора, мм | 2000 | 2200 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 4850 | 5960 |
Вес, кг | 1020 | 1050 |
Тип режущих лезвий | Многофункциональные или молотки | |
Количество ножей типа | 52 (26) | |
Масло, л | 137 | |
Ротор, об/мин | 3100 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 190/ 235 | |
Модель головки | TJ125 / TJC125 | |
Ширина захвата, мм | 1250 | |
Вес головки, кг | 260 / 280 | |
Скорость лопасти, м/сек | 64 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TPE 520 EvoVision
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 60-80 |
Минимальный вес трактора, кг | 3000 |
Минимальная ширина трактора, мм | 2100 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5230 |
Вес, кг | 1070 |
Тип режущих лезвий | Многофункциональные или молотки |
Количество ножей типа (Y) - многофункциональные лезвия | 52 (26) |
Масло, л | 137 |
Ротор, об/мин | 3100 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол поворота головки, градусов | 235 |
Модель головки | TJ125 |
Ширина захвата, мм | 1250 |
Вес головки, кг | 240 |
Скорость лопасти, м/сек | 64 |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (40) |
Прикатной роллер | есть |
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TSHEnergy
Модель косилки на манипуляторе | TSH 610Z | TSH 620 | TSH 720Z | |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 90-110 | 100-120 | ||
Минимальный вес трактора, кг | 3600 | 4000 | ||
Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | 2400 | ||
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 6050 | 6150 | 7190 | |
Вес, кг | 1490 | 1370 | 1530 | |
Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки | |||
Количество ножей | 44/22/18 | |||
Масло, л | 170 | |||
Ротор, об/мин | 3000 | |||
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |||
Угол поворота головки, градусов | 190 | |||
Модель головки | TNH 125; TNHC 125 | |||
Ширина захвата, мм | 1250 | |||
Вес головки, кг | 315 | 345 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 60 | |||
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40/50/80 | |||
Прикатной роллер | есть | |||
Карданный вал | есть | |||
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TSPEnergy
Модель косилки на манипуляторе | TSP 530 | TSP 500 Vision | TSP 550 Vision |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-100 | 90-110 | |
Минимальный вес трактора, кг | 3500 | 3600 | |
Минимальная ширина трактора, мм | 2300 | ||
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5340 | 5110 | 5520 |
Вес, кг | 1350 | 1360 | 1370 |
Масло, л | 170 | ||
Ротор, об/мин | 3000 | ||
ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
Угол поворота головки, градусов | 235 | ||
Модель головки | TNS 125 | ||
Ширина захвата, мм | 1250 | ||
Вес головки, кг | 290 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
Тип режущих ножей | Многофункциональные, молотки и усиленные молотки | ||
Количество ножей | 44 / 22 / 18 | ||
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 / 50 / 80 | ||
Прикатной роллер | есть | ||
Карданный вал | есть |
Косилка на манипуляторе FERRIсерии TXVEnergy
Модель косилки на манипуляторе | TXV 50 | TXV 60 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 80-100 | 90-110 |
Минимальный вес трактора, кг | 3400 | 3600 |
Минимальная ширина трактора, мм | 2100 | 2300 |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 5240 | 6250 |
Вес, кг | 1250 | 1295 |
Тип режущих лезвий | Многофункциональные и молотки | |
Количество лезвий | 36+18 / 18 | |
Масло, л | 210 | |
Ротор, об/мин | 3000 | |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | |
Угол поворота головки, градусов | 230 | |
Модель головки | TN 120 | |
Ширина захвата, мм | 1200 | |
Вес головки, кг | 285 | |
Скорость лопасти, м/сек | 60 | |
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 30 (50) | |
Прикатной роллер | есть | |
Карданный вал | есть |